Lista con aliquote saldo IMU 2012, da versare entro il 17 dicembre 2012, per i capoluoghi di regione

Manca poco più di un mese alla scadenza del pagamento del saldo IMU 2012: il 17 dicembre sarà l'ultimo giorno utile per pagare l'ultima rata dell'Imu - e anche la più costosa, perché bisognerà considerare le aliquote deliberate dai comuni.

 

I dati si riferiscono a:

Abitazione principale – Affitti liberi - Case sfitte - Aliquota ordinaria.

 

Alessandria: 0,60 - 1,06 - 1,06 - 1,06

Ancona: 0,48 - 0,97 - 1,06 - 0,97

Aosta: 0,40 - 0,76 - 0,96 - 0,76

Arezzo: 0,40 - 0,99 - 0,99 - 0,99

Ancona: 0,48 - 0,97 - 1,06 - 0,97

Aosta: 0,40 - 0,76 - 0,96 - 0,76

Bari: 0,40 - 1,06 - 1,06 - 1,06

Bologna: 0,40 - 1,06 - 1,06 - 1,06

Cagliari: 0,50 - 0,96 - 1,06 - 0,96

Campobasso: non pervenute

Catanzaro: non pervenute

Firenze: 0,40 - 0,99 - 1,06 - 0,99

Genova: 0,50 - 1,06 - 1,06 - 1,06

L'Aquila: 0,37 - 0,76 - 1,06 - 0,76

Milano: tra 0,36 e 0,60 a seconda della categoria catastale - 0,96 - 1,06 - 1,06

Napoli: 0,50 - 1,06 - 1,06 - 1,06

Palermo: 0,48 - 0,96 - 0,6 - 1,06

Perugia: 0,40 - 1,06 - 1,06 - 1,06

Potenza: 0,50 - 1,06 - 1,06 - 1,06

Roma: 0,50 - 1,06 - 1,06 - 1,06

Torino: 0,58 - 1,06 - 1,06 - 1,06

Trento: 0,40 - 0,78 - 1,06 - 0,78

Trieste: 0,39 - 0,97 - 0,97 - 0,97

 

 

10/11/2012

Fonte:

http://economiaefinanza.blogosfere.it

http://www.ilsole24ore.com

Seguici su Facebook